- 23年12月01日 08:12:15【國際紡織周報】美國經濟復蘇趨勢放緩 德法服裝進口有所分化 (11.27-12.1)
- 23年12月01日 04:12:48【紗情速遞】棉紗難銷庫存上升 春節長假計入考慮
- 23年11月30日 04:11:01【紗情速遞】訂單稀少 小企業開機繼續下調
- 23年11月29日 05:11:08【紗情速遞】混紡及差異化產品產銷尚可
價格指數
時間 | CY Index C32S |
FCY Index C32S |
滌綸 短纖 |
粘膠 短纖 |
T32S | R30S |
12/01 | 22450 | 22081 | 11650 | 16900 | ||
11/30 | 22520 | 22041 | 7200 | 13050 | 11650 | 16900 |
11/29 | 22520 | 22035 | 7200 | 13050 | 11650 | 16900 |
11/28 | 22550 | 22123 | 7200 | 13050 | 11670 | 16950 |
11/27 | 22600 | 22212 | 7270 | 13100 | 11670 | 16950 |
紡紗開機負荷
(僅限貴賓網員瀏覽)
時間 | 印度 | 越南 | 國內 |
2023年11月中 | ** | ** | ** |
2023年10月底 | ** | ** | ** |
2023年10月中 | ** | ** | ** |
2023年9月底 | ** | ** | ** |
2023年9月中 | ** | ** | ** |
織布開機負荷
(僅限貴賓網員瀏覽)
時間 | 佛山 | 南通 | 蘭溪 |
2023年11月中 | ** | ** | ** |
2023年10月底 | ** | ** | ** |
2023年10月中 | ** | ** | ** |
2023年9月底 | ** | ** | ** |
2023年9月中 | ** | ** | ** |
棉紗期貨
時間 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 |
11/30 | CY401 | 20950 | 210 |
11/29 | CY401 | 20740 | 515 |
11/28 | CY401 | 20225 | -60 |
11/27 | CY401 | 20285 | 45 |
11/27 | CY401 | 20285 | 45 |
短纖期貨
時間 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 |
12/01 | PF402 | 7202 | 10 |
11/30 | PF402 | 7192 | 26 |
11/29 | PF402 | 7166 | -38 |
11/28 | PF402 | 7204 | -36 |
11/27 | PF402 | 7240 | -58 |
專業市場
國際紡織
中國進口棉紗稅率一覽
印度 3.5% |
巴基斯坦 0 |
越南 0 |
印度尼西亞 0 |
馬來西亞 0 |
泰國 0 |
緬甸 0 |
俄羅斯聯邦 5% |
土庫曼斯坦 5% |
美國 5% |
韓國 3.5% |
香港 0 |
臺澎金馬關稅區 0 |
烏茲別克斯坦 5% |