中國棉花價格指數(CC Index)及分省到廠價(10.26)
2023年10月26日 10:15
中國棉花價格指數:17403 (72) | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
地區 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 17740 | 17370 | 17000 | 17167 | 16175 |
重慶 | — | 17515 | 17320 | 16950 | 17104 | 16019 |
福建 | — | 17745 | 17350 | 16950 | 17060 | 16180 |
甘肅 | — | 17650 | 17300 | 17000 | 17180 | — |
廣東 | 17980 | 17760 | 17454 | 17100 | 17220 | 16241 |
河北 | 17985 | 17763 | 17394 | 16999 | 17085 | 16158 |
河南 | 18015 | 17718 | 17427 | 17025 | 17111 | 16237 |
湖北 | — | 17650 | 17410 | 17012 | 17140 | 16215 |
湖南 | — | 17700 | 17414 | 17060 | 17187 | 16140 |
江蘇 | 18040 | 17804 | 17453 | 17100 | 17180 | 16298 |
江西 | — | 17740 | 17448 | 17011 | 17078 | 16080 |
山東 | 18050 | 17727 | 17438 | 17017 | 17150 | 16380 |
山西 | — | 17647 | 17349 | 16970 | 17054 | 16092 |
陜西 | — | 17620 | 17380 | 17035 | 17120 | 16141 |
四川 | 17817 | 17600 | 17345 | 16914 | 17039 | 16107 |
新疆 | 17810 | 17458 | 17217 | 16851 | 16942 | — |
浙江 | 17900 | 17400 | 17341 | 16950 | 17070 | 16050 |
全國加權均價 | 18001 | 17734 | 17403 | 17011 | 17120 | 16234 |
較上一日增減 | 110 | 105 | 72 | 43 | 41 | 53 |
新疆機采提貨參考 | — | 17350 | 16950 | 16650 | 16760 | — |
數據來源:棉花展望(BCO) |
出處:中國棉花信息網
編輯:劉興 聯系電話:01088086622-837
貴賓專區
相關新聞
- 12/01中國棉花價格指數(CC Index)及分省到廠價(12.1
- 11/30中國棉花價格指數(CC Index)及分省到廠價(11.3
- 11/29中國棉花價格指數(CC Index)及分省到廠價(11.2
- 11/28中國棉花價格指數(CC Index)及分省到廠價(11.2
- 11/27中國棉花價格指數(CC Index)及分省到廠價(11.2
- 11/24中國棉花價格指數(CC Index)及分省到廠價(11.2
- 11/23中國棉花價格指數(CC Index)及分省到廠價(11.2
- 11/22中國棉花價格指數(CC Index)及分省到廠價(11.2
- 11/21中國棉花價格指數(CC Index)及分省到廠價(11.2
- 11/20中國棉花價格指數(CC Index)及分省到廠價(11.2